
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | HDP - 497 | 3540 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | HDP - 496 | 8033 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | HDP - 495 | 2458 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 494 | 7341 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | HDP - 493 | 9701 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | HDP - 492 | 2689 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | HDP - 491 | 5074 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | HDP - 490 | 4243 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | HDP - 489 | 3461 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | HDP - 488 | 1950 |
