
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | JP - 780 | 2015 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | JP - 779 | 3750 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 778 | 0718 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 777 | 2697 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 776 | 9284 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 775 | 2745 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 774 | 5237 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 773 | 7420 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 772 | 8389 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 771 | 9373 |
